未找到结果
我们无法找到任何使用该词的内容,请尝试搜索其他内容。
Identity Platform 价格 本文档介绍 Identity Platform 的价格详情。 如果 您 使用 , 上 以 您 的 的 。 价格概览 对于大多数登录方法,Identity Platform 按 (MA 收费。任何在给定月份内登
本文档介绍 Identity Platform 的价格详情。
如果 您 使用 , 上 以 您 的 的 。
对于大多数登录方法,Identity Platform 按 (MA 收费。任何在给定月份内登录过的账号都视为活跃用户。存储非活跃用户无需付费。
电话和多重身份验证用户需要按发送的短信数量付费。
您可以使用 Google Cloud Platform 价格计算器估算使用 Identity Platform 的费用。
根据使用的身份验证方法,Identity Platform 的价格分为不同层级。
如需查看当前价格,请参阅手机身份验证和多重身份验证。
如需查看项目的用量指标,请参阅查看用量。
注意 :如果您启用了自动清理功能,则匿名用户不会计入每月活跃用户数。
(MA | 每 ($ ) |
---|---|
0 – 49999 | 0 |
50000 – 99999 | 0.0055 |
100000 – 999999 | 0.0046 |
– | 0.0032 |
1000 万 以上 | 0 . |
如果 您 使用 , 上 以 您 的 的 。
(MA | 每 ($ ) |
---|---|
0 – 49 | 0 |
50 以上 | 0.015 |
如果 您 使用 , 上 以 您 的 的 。
下表显示了使用手机和多重身份验证发送的每条短信的当前价格。您每天发送的前十条短信不会产生费用。
区域 | 每 条 的 ($ ) |
---|---|
安道尔 ( | $ 0 . |
阿拉伯联合酋长国 (A | $ 0 . |
阿富汗 (A | $ 0 . 27 |
安提瓜和巴布达 (AG) | $ 0 . 16 |
(A | $ 0 . 10 |
阿尔巴尼亚 (AL) | $ 0 . |
亚美尼亚 (AM) | $ 0 . 13 |
安哥拉 ( A O) | $ 0 . |
阿根廷 (AR) | $ 0 . |
美属萨摩亚 | $ 0 . 12 |
奥地利 (AT) | $ 0 . 04 |
澳大利亚 (AU) | $ 0 . 03 |
阿鲁巴 (AW) | $ 0 . 12 |
奥兰群岛 (AX) | $ 0 . |
阿塞拜疆 (AZ) | $ 0.29 |
波斯尼亚 和 黑塞 哥维 那 (BA ) | $ 0 . 06 |
巴巴多斯 (BB) | $ 0 . 13 |
孟加拉国 (B D) | $ 0 . 19 |
比利时 (BE) | $ 0 . |
布基纳法索 (BF) | $ 0 . |
保加利亚 (BG) | $ 0 . 10 |
巴林 (BH) | $ 0 . 03 |
布隆迪 (B | $ 0.24 |
贝宁 (BJ) | $ 0 . 13 |
圣巴泰勒米 (BL) | $ 0 . 12 |
百慕大 (BM) | $ 0 . 12 |
文莱达鲁萨兰国 (BN) | $ 0 . 01 |
多民族玻利维亚国 (BO) | $ 0 . 13 |
博内尔-圣尤斯特歇斯-萨巴 (BQ) | $ 0 . 15 |
巴西 (BR) | $ 0 . 02 |
巴哈马 ) | $ 0 . 03 |
不丹 (B T) | $ 0 . 27 |
布韦岛 (BV) | $ 0 . 21 |
博茨瓦纳 (B W) | $ 0 . |
白俄罗斯 (BY) | $ 0.18 |
伯利兹 (BZ) | $ 0.18 |
加拿大 (CA) | $ 0 . 01 |
科科斯(基林)群岛 (CC) | $ 0 . 01 |
刚果民主共和国 (CD) | $ 0 . 14 |
中非共和国 (CF) | $ 0 . |
刚果 (CG) | $ 0 . 15 |
瑞士 (CH) | $ 0.05 |
科特迪瓦 (C | $ 0 . 21 |
库克群岛 (CK) | $ 0 . 10 |
智利 (CL) | $ 0 . 04 |
喀麦隆 (CM) | $ 0 . 11 |
中国 (CN) | $ 0 . 01 |
哥伦比亚 (CO) | $ 0 . 02 |
哥斯达黎加 (CR) | $ 0 . 02 |
古巴 (C | $ 0 . 06 |
佛得角 (C ) | $ 0 . 15 |
库拉索 (CW) | $ 0 . 14 |
圣诞岛 (CX) | $ 0 . 14 |
塞浦路斯 (CY) | $ 0 . 03 |
捷克 (C | $ 0.05 |
德国 (DE) | $ 0 . |
吉布提 (DJ) | $ 0 . 10 |
丹麦 (DK) | $ 0 . 04 |
多米尼克 (DM) | $ 0 . 11 |
多米尼加 (D O) | $ 0 . 03 |
阿尔及利亚 (DZ) | $ 0 . 21 |
厄瓜多尔 (EC) | $ 0 . 16 |
爱沙尼亚 | $ 0 . 04 |
埃及 (EG) | $ 0 . 19 |
西撒哈拉 (EH) | $ 0 . 19 |
厄立特里亚 (ER) | $ 0 . 09 |
西班牙 (E | $ 0 . 04 |
埃塞俄比亚 (E | $ 0 . 23 |
芬兰 (FI) | $ 0 . 06 |
斐济 (FJ) | $ 0 . 13 |
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛)(FK) | $ 0 . 04 |
密克罗尼西亚 | $ 0 . 06 |
法罗群岛 (FO) | $ 0 . 04 |
法国 (FR) | $ 0 . 06 |
加蓬 (GA) | $ 0 . 14 |
英国 (G | $ 0 . 04 |
格林纳达 (G D) | $ 0 . 14 |
格鲁吉亚 (G | $ 0 . 12 |
(G | $ 0 . 13 |
根西岛 (GG) | $ 0 . 09 |
加纳 (GH) | $ 0 . 15 |
直布罗陀 (GI) | $ 0 . 06 |
格陵兰 (GL) | $ 0 . 03 |
冈比亚 (G M) | $ 0 . 12 |
几内亚 (GN) | $ 0 . 13 |
瓜德罗普 (GP) | $ 0 . 09 |
赤道几内亚 (GQ) | $ 0 . 12 |
希腊 (GR) | $ 0.05 |
危地马拉 (GT) | $ 0.05 |
南乔治亚 和 南桑德威奇 (G | $ 0.05 |
关岛 (GU) | $ 0 . 04 |
几内亚 比绍 | $ 0 . 15 |
圭亚那 (GY) | $ 0 . 15 |
香港 | $ 0.05 |
赫德岛和麦克唐纳群岛 (HM) | $ 0 . 06 |
洪都拉斯 ) | $ 0 . 11 |
克罗地亚 (HR) | $ 0 . |
海地 | $ 0 . 16 |
匈牙利 (HU) | $ 0.05 |
印度尼西亚 (ID) | $ 0.29 |
爱尔兰 (I | $ 0.05 |
以色列 (IL) | $ 0 . 14 |
马恩岛 (IM) | $ 0 . 06 |
印度 (IN) | $ 0 . |
英属 地 ( I O) | $ 0 . 03 |
伊拉克 (IQ) | $ 0 . 19 |
伊朗伊斯兰共和国 (IR) | $ 0 . 16 |
冰岛 (IS) | $ 0.05 |
意大利 ) | $ 0 . 04 |
泽西岛 (JE) | $ 0 . 06 |
牙买加 (JM) | $ 0 . 16 |
约旦 O) | $ 0 . 21 |
日本 | $ 0.05 |
肯尼亚 (KE) | $ 0 . 11 |
吉尔吉斯斯坦 G) | $ 0.20 |
柬埔寨 (KH) | $ 0 . 13 |
基里巴斯 (KI) | $ 0 . 11 |
科摩罗 (KM) | $ 0.29 |
圣基茨和尼维斯 ( ) | $ 0 . 09 |
大韩民国 (KR) | $ 0 . 02 |
科威特 (KW) | $ 0 . 13 |
开曼群岛 (KY) | $ 0 . 14 |
哈萨克斯坦 (KZ) | $ 0 . 19 |
老挝人民民主共和国 (LA) | $ 0 . 15 |
黎巴嫩 (LB) | $ 0 . 22 |
圣卢西亚 | $ 0 . 12 |
列支敦士登 (LI) | $ 0 . 02 |
斯里兰卡 (LK) | $ 0 . 25 |
利比里亚 (LR) | $ 0 . 11 |
莱索托 (LS) | $ 0 . 13 |
立陶宛 (LT) | $ 0 . 04 |
卢森堡 (LU) | $ 0 . 06 |
拉脱维亚 (LV) | $ 0 . 04 |
利比亚 (LY) | $ 0 . 27 |
摩洛哥 (MA ) | $ 0 . 16 |
摩纳哥 (MC) | $ 0 . 11 |
摩尔多瓦共和国 (MD) | $ 0 . 06 |
黑山 | $ 0 . 09 |
法属圣马丁岛 (MF) | $ 0 . |
马达加斯加 (MG) | $ 0 . 35 |
马绍尔 H) | $ 0 . 06 |
北马其顿 (MK) | $ 0 . 04 |
马里 (ML) | $ 0.18 |
缅甸 | $ 0 . 21 |
蒙古 (MN) | $ 0 . 21 |
澳门 (MO) | $ 0 . 03 |
北马里亚纳群岛 (MP) | $ 0 . 03 |
马提尼克岛 (MQ) | $ 0 . 15 |
毛里塔尼亚 | $ 0 . 16 |
蒙特塞拉特 (MS) | $ 0 . |
马耳他 | $ 0 . 06 |
毛里求斯 (MU) | $ 0 . 11 |
马尔代夫 (MV) | $ 0 . 14 |
马拉维 | $ 0 . 17 |
墨西哥 (M X) | $ 0 . 09 |
马来西亚 | $ 0.20 |
莫桑比克 | $ 0 . 09 |
纳米比亚 (NA) | $ 0 . 03 |
新喀里多尼亚 (NC) | $ 0 . |
尼日尔 ( ) | $ 0 . 14 |
诺福克岛 | $ 0 . 02 |
尼日利亚 ( NG) | $ 0 . 17 |
尼加拉瓜 (NI) | $ 0 . 10 |
荷兰 (NL) | $ 0 . |
挪威 (NO) | $ 0.05 |
尼泊尔 (NP) | $ 0 . 15 |
瑙鲁 (NR) | $ 0 . 10 |
纽埃 (NU) | $ 0 . 03 |
新西兰 (NZ) | $ 0 . 06 |
阿曼 (OM) | $ 0 . 09 |
巴拿马 (PA) | $ 0 . 09 |
秘鲁 (PE) | $ 0 . 15 |
法属波利尼西亚 (PF) | $ 0 . 09 |
巴布亚新几内亚 (PG ) | $ 0 . 14 |
菲律宾 (PH) | $ 0 . 14 |
巴基斯坦 (PK) | $ 0 . 22 |
波兰 (PL) | $ 0 . 03 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 (PM) | $ 0 . 09 |
皮特凯恩 (PN ) | $ 0 . 10 |
波多黎各 (PR) | $ 0 . 01 |
巴勒斯坦国 (PS) | $ 0 . 22 |
葡萄牙 ) | $ 0 . 02 |
帕劳 ) | $ 0 . 06 |
巴拉圭 (PY) | $ 0 . |
卡塔尔 (Q | $ 0 . 14 |
留尼汪岛 (R | $ 0 . 06 |
罗马尼亚 (RO) | $ 0 . 04 |
塞尔维亚 (RS) | $ 0 . 21 |
俄罗斯 (R | 0.28 美元 |
卢旺达 (RW) | $ 0 . 14 |
沙特阿拉伯 ( SA) | $ 0 . 11 |
所罗门群岛 (SB) | $ 0 . 03 |
塞舌尔 (SC) | $ 0 . 03 |
苏丹 (SD) | $ 0 . 11 |
瑞典 (S | $ 0 . 04 |
新加坡 (S | $ 0 . 04 |
圣赫勒 is 拿岛 、 阿森松岛 和 特里斯坦 – 达库尼亚 ( SH) | $ 0 . 03 |
斯洛文尼亚 (SI) | $ 0 . 17 |
斯瓦尔巴和扬马延 (SJ) | $ 0 . 14 |
斯洛伐克 (SK) | $ 0.05 |
塞拉利昂 (SL) | $ 0 . 13 |
圣马力诺 (SM) | $ 0 . 04 |
塞内加尔 (SN ) | $ 0 . 14 |
索马里 (SO) | $ 0 . 12 |
苏里南 (SR) | $ 0 . 14 |
南苏丹 (SS) | $ 0 . 12 |
圣多美和普林西比 (ST) | $ 0 . 04 |
萨尔瓦多 (S | $ 0 . 04 |
荷属圣马丁岛 (SX) | $ 0 . |
阿拉伯叙利亚共和国 (SY) | $ 0 . 09 |
斯威士兰 (SZ) | $ 0 . |
特克斯和凯科斯 | $ 0 . 14 |
乍得 (TD) | $ 0 . 10 |
法属南部领地 (TF) | $ 0 . 19 |
多哥 (TG) | $ 0 . 30 |
泰国 (TH) | $ 0 . 02 |
塔吉克斯坦 (TJ) | $ 0 . 27 |
托克劳 (TK) | $ 0 . 03 |
东帝汶 (TL) | $ 0 . |
土库曼斯坦 (TM) | $ 0 . 12 |
突尼斯 (TN) | $ 0 . 23 |
汤加 (TO) | $ 0 . 14 |
土耳其 (TR) | $ 0 . 02 |
特立尼达和多巴哥 | $ 0 . 17 |
图瓦卢 (TV) | $ 0.05 |
中国台湾 (TW) | $ 0 . 03 |
坦桑尼亚 | $ 0 . 19 |
乌克兰 (UA) | $ 0 . 12 |
乌干达 (UG) | $ 0 . 13 |
$ 0 . 16 | |
美国 (U | $ 0 . 01 |
乌拉圭 (UY) | $ 0.05 |
乌兹别克斯坦 (UZ) | $ 0.29 |
梵蒂冈 | $ 0 . 33 |
圣文森特和格林纳丁斯 (VC) | $ 0 . 16 |
委内瑞拉 | $ 0 . 09 |
英属维尔京群岛 (VG) | $ 0 . 12 |
美属 维尔京群岛 | $ 0 . 02 |
越南 (VN) | $ 0 . 12 |
瓦努阿图 (VU) | $ 0 . 13 |
瓦利斯和富图纳 (WF) | $ 0.05 |
萨摩亚 (WS) | $ 0 . 12 |
科索沃 (XK) | $ 0 . 14 |
也门 (YE) | $ 0 . 21 |
马约特岛 (YT) | $ 0 . 16 |
南非 (ZA) | $ 0 . 06 |
赞比亚 (Z | $ 0 . 14 |
津巴布韦 (ZW) | $ 0 . 17 |
所有其他区域 (ZZ) | $ 0 . 35 |
如果 您 使用 , 上 以 您 的 的 。
您创建的任何函数均按正常的 Cloud Run 函数费率计费。如需了解详情,请参阅 Cloud Run 函数的价格信息。
如需查看当前 Identity Platform 用量,请执行以下操作:
在 Google Cloud 控制台中打开结算页面。
打开报告标签页。
在过滤条件下,从产品下拉菜单中选择 Identity Platform 和 Firebase 身份验证。
该图表显示您当前的账单金额。如果您的使用量低于免费层级限额,则该图表将显示一条平线。
该表按身份验证方法划分了费用。电话和多重身份验证费用列为 Firebase 身份验证。
如需查看详细的用量指标,请执行以下操作:
在 Google Cloud 控制台中,转到 Metrics Explorer 页面。
转到 Metrics Explorer
选择项目 > 使用情况。
选择要查看的指标。例如,已发短信、验证短信或屏蔽的短信。
选择转换 > 无。
在分组依据下,使用 Sum 选择 region_code。
和 限制 。
在数据点对齐下,选择 1d 的总和。
如需预测当前使用的费用,请执行以下操作:
在 Google Cloud 控制台中,转到 Metrics Explorer 页面。
转到 Metrics Explorer
依次选择项目 > 使用情况 > 已发短信。
在分组依据下,选择 region_code。
过 之前 的 。
Firebase 控制台会显示已发送和已验证的短信的使用情况指标。
您可以使用 Metrics Explorer 页面查看更详细的指标。
转到 Metrics Explorer
如果某些区域的验证率非常低,请使用短信区域创建允许或拒绝列表。例如,您可以屏蔽应用尚未发布的区域或验证率较低的区域。
下表包含适用于三种不同应用和服务的示例 Identity Platform 使用模式,以及每月可能的费用。
身份验证类型 | 示例应用或服务 | |||
---|---|---|---|---|
个人 的 应用 | 混合式 is 服务 | |||
匿名用户 | 5000 | 0 | 1000 | |
电子邮件用户(用或不用密码) | 70000 | 45000 | 60000 | |
Google、Facebook 等社交媒体用户 | 150000 | 0 | 70000 | |
小计 | 225000 MAU 50000 * 0 = $ 0 50000 * 0 . 0055 = $ 275 125000 * 0.0046 = $575 小计:$850 |
45000 MAU 45000 * 0 = $ 0 : $ 0 |
131000 MAU 50000 * 0 = $ 0 50000 * 0 . 0055 = $ 275 31000 * 0.0046 = $143 小计:$418 |
|
已 的 / | 1,300 到美国区域(每条短信 $ 0 . 01) | 0 | 1,300 到 CA 区域(每条短信 $ 0 . 01) | |
小计 |
了 1300 条 300 * is 免费 = $ 0 1000 * 0.01 = $10 : $ 10 |
$ 0 |
发送了 2300 条短信 300 * is 免费 = $ 0 2,000 * 0.01 = $20 小计:$20 |
|
联合 SAML 用户 | 0 | 2000 | 1000 | |
联合 OIDC 用户 | 0 | 75000 | 9000 | |
小计 | $ 0 | 77000 MAU 50 * 0 = $ 0 76950 * 0.015 = $1154 小计:$1154 |
10000 50 * 0 = $ 0 9950 * 0.015 = $149 : $ 149 |
|
总费用(月) | 860 美元 | $1154 | $ 587 |
上述示例阐述了以下常见使用趋势: