未找到结果
我们无法找到任何使用该词的内容,请尝试搜索其他内容。
本文解释了 My cloud 和 My cloud Home的不同。*END New My cloud Home 和 My cloud Home Duo产品介绍: 新的、改进的设置流程, 包括从智能手机设置的能力, 这样您就不需要使用计算机进行设置。 全新的、重新设计的移动应用程
本文解释了 My cloud 和 My cloud Home的不同。*END
New My cloud Home 和 My cloud Home Duo产品介绍:
My cloud 和 My cloud Home 消费产品线之间的不同。
My cloud | My cloud Home | ||||
产品 | |||||
零售包装 | 外盒 | ||||
移动应用程序图标 | Android 和 iOS | ||||
网页浏览器 | MyCloud.com 登录 | ||||
设置 | 设置URL | ||||
激活码 | 9位编码 | ||||
名称 | 设备名称 | ||||
硬件 | 机箱颜色 | 底部银色 |
底部银色 |
||
部分号码前缀 | |||||
容量 (TB) | 12 TB , 16 TB |
6TB, 8TB |
12 TB , 16 TB |
6TB, 8TB |
|
电源灯 | 蓝 / 红 |
蓝 / 红 |
白 |
白 |
|
硬盘状态指示灯 | 蓝 / 红 |
||||
硬盘托架 | |||||
默认 Raid 模式 | |||||
USB 端口 | |||||
以太网端口 | |||||
电源端口 | |||||
内存 | |||||
处理器厂商 | |||||
处理器 | (Dual Core) |
(Dual Core) 650 mhz |
(Quad Core) |
(Quad Core) |
|
处理器速度 | |||||
UPnP | 即插即用功能 | ||||
端口范围 | 内部 HTTP | ||||
内部 HTTPS | |||||
外部 HTTP 端口范围 | |||||
外部 HTTPS 端口范围 | |||||
网页浏览器 | internet Explorer | ||||
Edge | |||||
chrome | |||||
Firefox | |||||
Safari | |||||
云端访问 | 远程访问 | ||||
Mobile App Phone | 移动电话 (iOS) | ||||
移动电话 (Android) | |||||
操作系统备份 | Windows System Backup | ||||
macOS Time Machine Backup | |||||
plex | plex | ||||
raid | JBOD | 2 驱动 ( 每个驱动配备一个 ) |
1 驱动 (最大容量) |
||
raid 1 | 固件 | 自动固件更新 | |||
质保 | 质保 |